
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ALPHA 2.50% 2028-03-23 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2028-03-23 | 2.500 | 3.51 |
ALPHA 3.04% 2025-01-23 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2025-01-23 | 3.042 | 0.00 |
ALPHA 5.00% 2030-05-12 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2030-05-12 | 5.000 | 3.37 |
ALPHA 6.88% 2029-06-27 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2029-06-27 | 6.875 | 3.77 |
ALPHA 7.00% 2025-11-01 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2025-11-01 | 7.000 | 6.90 |
ALPHA 7.50% 2027-06-16 EURAlpha Bank S.A. | Greece | 2027-06-16 | 7.500 | 5.29 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.